| Метрика | до 07-06 (запуск) |
нед. 07-06 | Δ |
|---|---|---|---|
| ТРАФИК | |||
| Бюджет / расход | — | $13,03 | · |
| Показы | — | 3 942 | · |
| CPM | — | $3,31 | · |
| Клики (по ссылке) | — | 89 | · |
| CPC (по ссылке) | — | $0,15 | · |
| CTR | — | 2,89% | · |
| ВОРОНКА | |||
| Лиды (пиксель = клик по CTA лендинга) | — | 67 | · |
| CPL | — | $0,19 | · |
| CV клик→лид | — | 75,3% | · |
| Подписки (KV, атрибуция рекламы) | — | 24 | · |
| CPS (расход / подписки) | — | $0,54 | · |
| CV лид→подписка | — | 35,8% | · |
| Вступлений в канал всего за период | — | 67 (41 органика · 24 реклама · 2 тест) | · |
| ПРОДАЖИ | |||
| Оплаты (атрибуция рекламы) | — | 0 | · |
| CV подписка→оплата когорта зреет | — | — | · |
| Выручка (реклама) | — | $0 | · |
| Средний чек (референс тарифа: $18,69 / 1 мес) | — | — | · |
| CAC (стоимость покупателя) | — | — | · |
| ROAS | — | — | · |
| Креатив | Клики | Лиды | CPL | Подписки | CPS | Оплаты | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h001_stack_free_single_img_v01 | 89 | 67 | $0,19 | 24 | $0,54 | 0 | $0 |
Кампании: h001 (Lead, LIVE, доставка активна) · h006 (Purchase, пауза — 0 открутки). Живёт 1 креатив; остальные v3 доливаются по одному после апрува.
| Клиент | Источник | Клик / креатив | Подписка | Оплата |
|---|---|---|---|---|
| 7230572192 | реклама | 7xt0qayd3qyr · h001 | 08-07 11:35 | — |
| 364777350 | реклама | h001 | 09-07 04:54 | — |
| +22 подписки с рекламы | реклама | utm=h001 | 08-09 июл | 0 · когорта зреет |
| 41 вступление | органика | organic | 08-09 июл | — |
| 10 вызовов /paid | тест | фейк-id · no_gateway | — | 4 990-10 000 ₸ · тесты разраба, не в выручке |
Приватный дашборд · выручка Даура не публичная · CF Pages за Cloudflare Access · источник правды: 03_reports/weekly_cohort.csv