| Метрика | до 07-06 (запуск) |
нед. 07-06 | Δ |
|---|---|---|---|
| ТРАФИК | |||
| Бюджет / расход | — | $3,55 | · |
| Показы | — | 1 471 | · |
| CPM | — | $2,41 | · |
| Клики (по ссылке) | — | 14 | · |
| CPC (по ссылке) | — | $0,25 | · |
| CTR | — | 1,50% | · |
| ВОРОНКА | |||
| Лиды (пиксель = клик по CTA лендинга) | — | 5 | · |
| CPL | — | $0,71 | · |
| CV клик→лид | — | 35,7% | · |
| Подписки (KV, атрибуция рекламы) | — | 1 | · |
| CPS (расход / подписки) | — | $3,55 | · |
| CV лид→подписка | — | 20,0% | · |
| Вступлений в канал всего за период | — | 24 (21 органика · 1 реклама · 2 тест) | · |
| ПРОДАЖИ | |||
| Оплаты (атрибуция рекламы) | — | 0 | · |
| CV подписка→оплата когорта зреет | — | — | · |
| Выручка (реклама) | — | $0 | · |
| Средний чек (референс тарифа: $18,69 / 1 мес) | — | — | · |
| CAC (стоимость покупателя) | — | — | · |
| ROAS | — | — | · |
| Креатив | Клики | Лиды | CPL | Подписки | CPS | Оплаты | Выручка |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| h001_stack_free_single_img_v01 | 14 | 5 | $0,71 | 1 | $3,55 | 0 | $0 |
Кампании: h001 (Lead, LIVE) · h006 (Purchase, пауза — 0 открутки). Живёт 1 креатив; остальные v3 доливаются по одному после апрува.
| Клиент | Источник | Клик | Креатив | Подписка | Оплата |
|---|---|---|---|---|---|
| 7230572192 | реклама | 7xt0qayd3qyr | h001_stack | 08-07 11:35 | — |
| @timur_kk | тест | llzo37tx598l | — | 08-07 09:17 | $18,69 · смоук-тест /paid |
| +21 вступление | органика | organic | — | 08-07 | — |
Приватный дашборд · выручка Даура не публичная · CF Pages за Cloudflare Access · источник правды: 03_reports/weekly_cohort.csv